> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.velafi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 支付方式

> VelaFi 支付方式 ID 完整参考（自动和手动），包括结算时间、合作银行以及沙盒环境 ID 对照。

每笔涉及法币支付环节的 VelaFi 交易都需要在请求体中提供 `paymentMethodId` 字段。该 ID 告诉 API 在收款或付款时使用哪条银行通道、网络或结算机制。本页列出了所有受支持的支付方式 ID、其类型（自动或手动）、底层合作银行（trench）以及关键运营信息，以便您为每种使用场景选择合适的方式。

## 支付方式类型

VelaFi 将支付方式分为两种类型：

* **自动** — 平台无需人工干预即可发起交易并完成对账。这些方式适用于程序化、实时或近实时的支付流程。
* **手动** — 交易至少一方涉及人工审核或手动银行指令。适用于大额、基于 SWIFT 或非标准通道的交易。

## 支付方式 ID 参考

> [!NOTE]
>
> 部分支付方式 ID 在沙盒环境和生产环境中有所不同。如存在沙盒环境 ID，会在生产 ID 旁的括号中注明（例如 `63 (Sandbox: 18)`）。请务必针对目标环境使用正确的 ID。

> [tab] 自动方式
>
> | 支付 ID | 名称 | Trench / 银行 | 方向 |
> | - | - | - | - |
> | 105 | SPEI (Finco Pay) | CLABE - FINCO PAY | 收款和付款 |
> | 72 | SPEI (Tesored) | CLABE - TESORED | 收款和付款 |
> | 63 *(沙盒环境：18)* | CBU/CVU (Momentum) | CVU - Momentum | 收款和付款 |
> | 137 | 3.0 Transfer (QR) | QR Argentina | 收款和付款 |
> | 81 *(沙盒环境：532)* | ACH (Reference - Lead Bank) | Lead Bank | 收款和付款 |
> | 82 *(沙盒环境：533)* | ACH (Virtual - Lead Bank) | Lead Bank | 收款和付款 |
> | 83 *(沙盒环境：534)* | FedWire (Reference - Lead Bank) | Lead Bank | 收款和付款 |
> | 84 *(沙盒环境：535)* | FedWire (Virtual - Lead Bank) | Lead Bank | 收款和付款 |
> | 85 | SEPA (Bridge) | Lead Bank | 收款和付款 |
> | 90 | Pix (Genial) | BANCO GENIAL | 收款和付款 |
> | 92 | Pix - Woovi | Avenia | 收款和付款 |
> | 95 | Bank Transfer | PEN Account | 收款和付款 |
> | 120 | Wire (CPN) | Circle Payment Network | 仅付款 |
> | 122 | FPS (CPN) | Circle Payment Network | 仅付款 |
> | 123 | CHATS (CPN) | Circle Payment Network | 仅付款 |
> | 124 | SEPA (CPN) | Circle Payment Network | 仅付款 |
> | 125 | BANK-TRANSFER (CPN) | Circle Payment Network | 仅付款 |
> | 127 | FEDWIRE (CPN) | Circle Payment Network | 仅付款 |
> | 106 | Wire (HK Trade Payouts) | — | 仅付款 |
> | 68 | Automatic ACH | COP Account | 收款和付款 |
> | 69 | Bre-B | COP Account | 收款和付款 |
> | 141 | PSE | COP Account | 仅收款 |
> | 142 | BanColombia | COP Account | 仅收款 |
> | 143 | Nequi | COP Account | 仅收款 |
> | 144 | QR Bre-B | COP Account | 仅收款 |
> | 70 | VelaFi Pending Fund | — | 收款和付款 |

> [tab] 手动方式
>
> | 支付 ID | 名称 |
> | - | - |
> | 27 | 银行转账（巴西） |
> | 28 | 银行转账（阿根廷） |
> | 48 | 银行转账（哥伦比亚） |
> | 56 | Manual ACH/WIRE |
> | 59 | Manual ACH - Perú |
> | 60 | 银行转账（智利） |
> | 61 | 手动 USD 付款（CHATS） |
> | 62 | Bridge |
> | 89 | SEPA |
> | 103 | SEPA |
> | 500 | 银行转账（玻利维亚手动） |
> | 501 | WIRE (HK TRADE PAYIN) |
> | 503 | 手动 CNY 付款 |
> | 504 | 手动全球 USD 付款 |
> | 505 | TED |

## 沙盒环境与生产环境 ID

以下支付方式**在沙盒环境中使用不同的 ID**。如果在沙盒环境中使用生产 ID（反之亦然），请求将会失败。

| 支付方式 | 生产 ID | 沙盒环境 ID |
| - | - | - |
| CBU/CVU (Momentum) | 63 | 18 |
| ACH (Reference - Lead Bank) | 81 | 532 |
| ACH (Virtual - Lead Bank) | 82 | 533 |
| FedWire (Reference - Lead Bank) | 83 | 534 |
| FedWire (Virtual - Lead Bank) | 84 | 535 |

## 支付方式常见问题

下表简要概述了各主要支付方式的运营信息：覆盖地区、支持方向、结算时间以及值得注意的功能或限制。

> [accordion] ACH — 美国 (USD)
>
> | 属性 | 合作伙伴账户 | 用户账户 |
> | - | - | - |
> | 地区 | 🇺🇸 美国 | 🇺🇸 美国 |
> | 币种 | USD | USD |
> | 方向 | 收款 + 付款 | 收款 |
> | 结算 | T+0 或 T+1 | T+0 或 T+1 |
> | 对账 | 静态备注、动态备注 | 虚拟账户 / vIBAN |
> | 银行 | Lead Bank | Lead Bank |
> | 状态 | 已上线 | 已上线 |

> [accordion] Wire — 美国 (USD)
>
> | 属性 | 合作伙伴账户 | 用户账户 |
> | - | - | - |
> | 地区 | 🇺🇸 美国 | 🇺🇸 美国 |
> | 币种 | USD | USD |
> | 方向 | 收款 + 付款 | 收款 |
> | 结算 | T+0 | T+0 |
> | 对账 | 静态备注、动态备注 | 虚拟账户 / vIBAN |
> | 银行 | Lead Bank | Lead Bank |
> | 状态 | 已上线 | 已上线 |

> [accordion] SPEI — 墨西哥 (MXN)
>
> | 属性 | 值 |
> | - | - |
> | 地区 | 🇲🇽 墨西哥 |
> | 币种 | MXN |
> | 方向 | 收款 + 付款 |
> | 账户受益人 | 用户 |
> | 结算 | 7x24 小时即时到账 |
> | 对账 | 虚拟账户 / vIBAN |
> | 银行 | Finco Pay（支付 ID 105）、Tesored（支付 ID 72） |
> | 功能 | 参考号 |
> | 状态 | 已上线 |

> [accordion] CVU — 阿根廷 (ARS)
>
> | 属性 | 值 |
> | - | - |
> | 地区 | 🇦🇷 阿根廷 |
> | 币种 | ARS |
> | 方向 | 收款 + 付款 |
> | 账户受益人 | 用户 |
> | 结算 | 7x24 小时即时到账 |
> | 对账 | 虚拟账户 / vIBAN |
> | 银行 | Momentum Pagos |
> | 功能 | 参考号 |
> | 税费 | IDC 每边 60 个基点 |
> | 状态 | 已上线 |

> [accordion] PSE — 哥伦比亚 (COP)
>
> | 属性 | 值 |
> | - | - |
> | 地区 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
> | 币种 | COP |
> | 方向 | 收款 |
> | 账户受益人 | 合作伙伴 |
> | 结算 | 7x24 小时即时到账 |
> | 对账 | 动态备注 |
> | 功能 | 参考号 |
> | 税费 | GMF 40 个基点 |
> | 状态 | 已启用（支付 ID 141） |

> [accordion] ACH — 哥伦比亚 (COP)
>
> | 属性 | 值 |
> | - | - |
> | 地区 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
> | 币种 | COP |
> | 方向 | 付款 |
> | 账户受益人 | VelaFi |
> | 结算 | T+0 或 T+1 |
> | 银行 | Banco Coopcentral |
> | 功能 | 参考号 |
> | 税费 | GMF 免除 |
> | 状态 | 已启用（支付 ID 68） |

> [accordion] Pix — 巴西 (BRL)
>
> | 属性 | 值 |
> | - | - |
> | 地区 | 🇧🇷 巴西 |
> | 币种 | BRL |
> | 方向 | 收款 + 付款 |
> | 账户受益人 | VelaFi |
> | 结算 | 7x24 小时即时到账 |
> | 对账 | 静态备注、动态备注、付款人信息 |
> | 银行 | Genial（支付 ID 90）、Avenia（支付 ID 92） |
> | 功能 | 参考号 |
> | 状态 | 已启用（支付 ID 90 和 92） |

> [accordion] ACH — 秘鲁 (PEN)
>
> | 属性 | 值 |
> | - | - |
> | 地区 | 🇵🇪 秘鲁 |
> | 币种 | PEN |
> | 方向 | 付款 |
> | 账户受益人 | 合作伙伴 |
> | 结算 | T+0 或 T+1 |
> | 功能 | 参考号 |
> | 备注 | 金额超过 10,000 PEN 时需提供资金来源（SoF）证明 |
> | 状态 | 已启用（支付 ID 59，手动） |


## Related topics

- [获取支付方式模板](https://docs.velafi.com/cn/api-reference/beneficiary/get-payment-templates.md)
- [获取法币→法币支付方式](https://docs.velafi.com/cn/api-reference/basic-configuration/get-fiat-fiat-payment-methods.md)
- [获取支持的支付方式](https://docs.velafi.com/cn/api-reference/beneficiary/get-supported-payment-methods.md)
- [获取法币→加密货币支付方式](https://docs.velafi.com/cn/api-reference/basic-configuration/get-fiat-crypto-payment-methods.md)
- [获取加密货币→法币支付方式](https://docs.velafi.com/cn/api-reference/basic-configuration/get-crypto-fiat-payment-methods.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.