> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.velafi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Métodos de pago

> Referencia completa de los IDs de métodos de pago de VelaFi, automáticos y manuales, con tiempos de liquidación, bancos aliados y equivalencias de IDs en sandbox.

Toda transacción de VelaFi que incluya un tramo de pago fiat requiere un campo `paymentMethodId` en el cuerpo de la solicitud. Este ID le indica a la API qué canal bancario, red o mecanismo de liquidación usar para el cobro (pay-in) o el pago (payout). Esta página lista todos los IDs de métodos de pago admitidos, su tipo (automático o manual), su banco aliado subyacente (trench) y los detalles operativos clave para que elijas el método adecuado para cada caso de uso.

## Tipos de métodos de pago

VelaFi divide los métodos de pago en dos tipos:

* **Automático** — La plataforma inicia y concilia la transacción sin intervención manual. Estos métodos son adecuados para flujos de pago programáticos, en tiempo real o casi en tiempo real.
* **Manual** — Interviene una revisión humana o una instrucción bancaria manual en al menos un lado de la transacción. Usa estos métodos para corredores de alto valor, basados en SWIFT o no estándar.

## Referencia de IDs de métodos de pago

> [!NOTE]
>
> Algunos IDs de métodos de pago son distintos entre los entornos de sandbox y producción. Cuando existe un ID de sandbox, se muestra entre paréntesis junto al ID de producción (por ejemplo, `63 (Sandbox: 18)`). Usa siempre el ID correcto para el entorno al que te diriges.

> [tab] Métodos automáticos
>
> | ID de pago | Nombre | Trench / Banco | Dirección |
> | - | - | - | - |
> | 105 | SPEI (Finco Pay) | CLABE - FINCO PAY | Pay-in y payout |
> | 72 | SPEI (Tesored) | CLABE - TESORED | Pay-in y payout |
> | 63 *(Sandbox: 18)* | CBU/CVU (Momentum) | CVU - Momentum | Pay-in y payout |
> | 137 | 3.0 Transfer (QR) | QR Argentina | Pay-in y payout |
> | 81 *(Sandbox: 532)* | ACH (Reference - Lead Bank) | Lead Bank | Pay-in y payout |
> | 82 *(Sandbox: 533)* | ACH (Virtual - Lead Bank) | Lead Bank | Pay-in y payout |
> | 83 *(Sandbox: 534)* | FedWire (Reference - Lead Bank) | Lead Bank | Pay-in y payout |
> | 84 *(Sandbox: 535)* | FedWire (Virtual - Lead Bank) | Lead Bank | Pay-in y payout |
> | 85 | SEPA (Bridge) | Lead Bank | Pay-in y payout |
> | 90 | Pix (Genial) | BANCO GENIAL | Pay-in y payout |
> | 92 | Pix - Woovi | Avenia | Pay-in y payout |
> | 95 | Bank Transfer | PEN Account | Pay-in y payout |
> | 120 | Wire (CPN) | Circle Payment Network | Solo payout |
> | 122 | FPS (CPN) | Circle Payment Network | Solo payout |
> | 123 | CHATS (CPN) | Circle Payment Network | Solo payout |
> | 124 | SEPA (CPN) | Circle Payment Network | Solo payout |
> | 125 | BANK-TRANSFER (CPN) | Circle Payment Network | Solo payout |
> | 127 | FEDWIRE (CPN) | Circle Payment Network | Solo payout |
> | 106 | Wire (HK Trade Payouts) | — | Solo payout |
> | 68 | Automatic ACH | COP Account | Pay-in y payout |
> | 69 | Bre-B | COP Account | Pay-in y payout |
> | 141 | PSE | COP Account | Solo pay-in |
> | 142 | BanColombia | COP Account | Solo pay-in |
> | 143 | Nequi | COP Account | Solo pay-in |
> | 144 | QR Bre-B | COP Account | Solo pay-in |
> | 70 | VelaFi Pending Fund | — | Pay-in y payout |

> [tab] Métodos manuales
>
> | ID de pago | Nombre |
> | - | - |
> | 27 | Bank Transfer (Brazil) |
> | 28 | Bank Transfer (Argentina) |
> | 48 | Bank Transfer (Colombia) |
> | 56 | Manual ACH/WIRE |
> | 59 | Manual ACH - Perú |
> | 60 | Bank Transfer (Chile) |
> | 61 | Manual USD Payments (CHATS) |
> | 62 | Bridge |
> | 89 | SEPA |
> | 103 | SEPA |
> | 500 | Bank Transfer (Bolivia Manual) |
> | 501 | WIRE (HK TRADE PAYIN) |
> | 503 | Manual CNY Payout |
> | 504 | Manual Global USD Payout |
> | 505 | TED |

## IDs de sandbox vs. producción

Los siguientes métodos usan **IDs distintos en el entorno de sandbox**. Si usas un ID de producción en el sandbox, o viceversa, la solicitud fallará.

| Método | ID de producción | ID de sandbox |
| - | - | - |
| CBU/CVU (Momentum) | 63 | 18 |
| ACH (Reference - Lead Bank) | 81 | 532 |
| ACH (Virtual - Lead Bank) | 82 | 533 |
| FedWire (Reference - Lead Bank) | 83 | 534 |
| FedWire (Virtual - Lead Bank) | 84 | 535 |

## Preguntas frecuentes sobre métodos de pago

La tabla siguiente te da un panorama operativo rápido de cada método de pago principal: la región que cubre, la dirección que admite, la ventana de liquidación y cualquier característica o restricción relevante.

> [accordion] ACH — Estados Unidos (USD)
>
> | Atributo | Cuenta del aliado | Cuenta del usuario |
> | - | - | - |
> | Región | 🇺🇸 EE. UU. | 🇺🇸 EE. UU. |
> | Moneda | USD | USD |
> | Dirección | Pay-in + payout | Pay-in |
> | Liquidación | T+0 o T+1 | T+0 o T+1 |
> | Conciliación | Memo estático, memo dinámico | Cuenta virtual / vIBAN |
> | Banco | Lead Bank | Lead Bank |
> | Estado | Activo | Activo |

> [accordion] Wire — Estados Unidos (USD)
>
> | Atributo | Cuenta del aliado | Cuenta del usuario |
> | - | - | - |
> | Región | 🇺🇸 EE. UU. | 🇺🇸 EE. UU. |
> | Moneda | USD | USD |
> | Dirección | Pay-in + payout | Pay-in |
> | Liquidación | T+0 | T+0 |
> | Conciliación | Memo estático, memo dinámico | Cuenta virtual / vIBAN |
> | Banco | Lead Bank | Lead Bank |
> | Estado | Activo | Activo |

> [accordion] SPEI — México (MXN)
>
> | Atributo | Valor |
> | - | - |
> | Región | 🇲🇽 México |
> | Moneda | MXN |
> | Dirección | Pay-in + payout |
> | Titular de la cuenta | Usuario |
> | Liquidación | Instantánea 24x7 |
> | Conciliación | Cuenta virtual / vIBAN |
> | Banco | Finco Pay (ID de pago 105), Tesored (ID de pago 72) |
> | Características | Referencia |
> | Estado | Activo |

> [accordion] CVU — Argentina (ARS)
>
> | Atributo | Valor |
> | - | - |
> | Región | 🇦🇷 Argentina |
> | Moneda | ARS |
> | Dirección | Pay-in + payout |
> | Titular de la cuenta | Usuario |
> | Liquidación | Instantánea 24x7 |
> | Conciliación | Cuenta virtual / vIBAN |
> | Banco | Momentum Pagos |
> | Características | Referencia |
> | Impuesto | IDC 60 bps por cada lado |
> | Estado | Activo |

> [accordion] PSE — Colombia (COP)
>
> | Atributo | Valor |
> | - | - |
> | Región | 🇨🇴 Colombia |
> | Moneda | COP |
> | Dirección | Pay-in |
> | Titular de la cuenta | Aliado |
> | Liquidación | Instantánea 24x7 |
> | Conciliación | Memo dinámico |
> | Características | Referencia |
> | Impuesto | GMF 40 bps |
> | Estado | Habilitado (ID de pago 141) |

> [accordion] ACH — Colombia (COP)
>
> | Atributo | Valor |
> | - | - |
> | Región | 🇨🇴 Colombia |
> | Moneda | COP |
> | Dirección | Payout |
> | Titular de la cuenta | VelaFi |
> | Liquidación | T+0 o T+1 |
> | Banco | Banco Coopcentral |
> | Características | Referencia |
> | Impuesto | GMF exento |
> | Estado | Habilitado (ID de pago 68) |

> [accordion] Pix — Brasil (BRL)
>
> | Atributo | Valor |
> | - | - |
> | Región | 🇧🇷 Brasil |
> | Moneda | BRL |
> | Dirección | Pay-in + payout |
> | Titular de la cuenta | VelaFi |
> | Liquidación | Instantánea 24x7 |
> | Conciliación | Memo estático, memo dinámico, datos del remitente |
> | Banco | Genial (ID de pago 90), Avenia (ID de pago 92) |
> | Características | Referencia |
> | Estado | Habilitado (IDs de pago 90 y 92) |

> [accordion] ACH — Perú (PEN)
>
> | Atributo | Valor |
> | - | - |
> | Región | 🇵🇪 Perú |
> | Moneda | PEN |
> | Dirección | Payout |
> | Titular de la cuenta | Aliado |
> | Liquidación | T+0 o T+1 |
> | Características | Referencia |
> | Notas | Se requiere el origen de los fondos (Source of Funds, SoF) para montos superiores a 10,000 PEN |
> | Estado | Habilitado (ID de pago 59, manual) |


## Related topics

- [Listar métodos de pago compatibles](https://docs.velafi.com/es/api-reference/beneficiary/get-supported-payment-methods.md)
- [Obtener plantillas de métodos de pago](https://docs.velafi.com/es/api-reference/beneficiary/get-payment-templates.md)
- [Listar métodos de pago fiat→fiat](https://docs.velafi.com/es/api-reference/basic-configuration/get-fiat-fiat-payment-methods.md)
- [Listar métodos de pago cripto→fiat](https://docs.velafi.com/es/api-reference/basic-configuration/get-crypto-fiat-payment-methods.md)
- [Listar métodos de pago fiat→cripto](https://docs.velafi.com/es/api-reference/basic-configuration/get-fiat-crypto-payment-methods.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.